זמני הדלקת נרות שבת - פרשת כי-תבוא, כ"א אלול ה'תשע"ה 4-5/9/15.
כניסת שבת פרשת כי-תבוא, כ"א אלול ה'תשע"ה 4-5/9/15.
עיר | כניסת שבת | יציאת שבת | יציאת שבת לפי ר"ת |
ירושלים | 18:24 | 19:35 | 20:15 |
תל אביב | 18:41 | 19:37 | 20:12 |
חיפה | 18:34 | 19:37 | 20:15 |
מודיעין | 18:33 | 19:36 | 20:13 |
אשדוד | 18:40 | 19:37 | 20:12 |
באר שבע | 18:41 | 19:36 | 20:14 |
אשקלון | 18:32 | 19:37 | 20:13 |
נתניה | 18:31 | 19:37 | 20:12 |
פתח תקווה | 18:21 | 19:37 | 20:12 |
רחובות | 18:42 | 19:37 | 20:13 |
ראשון לציון | 18:40 | 19:37 | 20:12 |
צפת | 18:40 | 19:37 | 20:12 |
בני ברק | 18:41 | 19:37 | 20:13 |
חדרה | 18:31 | 19:37 | 20:12 |
נהריה | 18:31 | 19:37 | 20:11 |
מצפה רמון | 18:35 | 19:35 | 20:16 |
קרני שומרון | 18:42 | 19:36 | 20:14 |
אילת | 18:29 | 19:34 | 20:10 |
אפרת | 18:44 | 19:35 | 20:15 |
ירוחם | 18:30 | 19:35 | 20:11 |
דימונה | 18:30 | 19:35 | 20:10 |
עכו | 18:31 | 19:37 | 20:11 |
תגובות
הוסף רשומת תגובה
תמיד כאן לענות