זמני הדלקת נרות שבת - פרשת נח, ד' מרחשון, 16-17/10/15.
כניסת שבת פרשת נח, ד' מרחשון, 16-17/10/15.
| עיר | כניסת שבת | יציאת שבת | יציאת שבת לפי ר"ת |
| ירושלים | 17:30 | 18:41 | 19:21 |
| תל אביב | 17:47 | 18:43 | 19:19 |
| חיפה | 17:39 | 18:42 | 19:19 |
| מודיעין | 17:49 | 18:42 | 19:20 |
| אשדוד | 17:46 | 18:43 | 19:19 |
| באר שבע | 17:49 | 18:43 | 19:21 |
| אשקלון | 17:39 | 18:44 | 19:19 |
| נתניה | 17:37 | 18:42 | 19:18 |
| פתח תקווה | 17:27 | 18:42 | 19:18 |
| רחובות | 17:49 | 18:43 | 19:20 |
| ראשון לציון | 17:46 | 18:43 | 19:18 |
| צפת | 17:39 | 18:40 | 19:19 |
| בני ברק | 17:47 | 18:43 | 19:19 |
| חדרה | 17:36 | 18:42 | 19:17 |
| נהריה | 17:35 | 18:41 | 19:16 |
| מצפה רמון | 17:43 | 18:43 | 19:24 |
| קרני שומרון | 17:48 | 18:41 | 19:20 |
| אילת | 17:39 | 18:43 | 19:20 |
| אפרת | 17:50 | 18:42 | 19:22 |
| ירוחם | 17:38 | 18:43 | 19:19 |
| דימונה | 17:37 | 18:42 | 19:18 |
| עכו | 17:35 | 18:41 | 19:16 |

תגובות
הוסף רשומת תגובה
תמיד כאן לענות